Отель «Малина»**

Курорт: Золотые пески

Курорт

Золотые пески - курорт Черноморского побережья Болгарии. Расположен на территории национального парка в восемнадцати километрах к северо-востоку от центра Варны.
Курорт Золотые Пески является обладателем «Синего флага». Это престижная международная награда, вручаемая только экологически чистым курортам. А в великолепном лесном массиве расположилось множество современных гостиниц, ресторанов, спортивных и развлекательных сооружений.

Территория

Небольшой уютный отель расположен в центральной части курорта, в 150 метрах от моря.

Пляж  1-я линия, пляжный. 40 км от аэропорта.
Размещение

4 этажа, 99 номеров, ресторан, бар, обмен валюты, детская площадка, магазин, сейф на рецепции. Возможно 4-местное размещение.
В номере: балкон, душ, туалет, телефон, холодильник за доп.плату, телевизор.

Питание BB / Завтраки.

 

Цена в  EU, даны на одного человека, включает проезд и проживание

Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ + 3% на день оплаты

Отель «Малина»**

2 взр./ 2взр.+1реб.

2взр+1реб=1/2DBL+1/2DBL+ CHDe.b.

1взр+2реб=1/2DBL+CHD+ CHD

Тип размещения

DBL

1/2

SGL

 

CHD

(2-13.99)

CHDe.b.

(2-13.99)

ADLe.b.

 

Питание ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ
5 27.06(29.06-11.07)13.07 325 400 210 90 ///
6 03.07(05.07-17.07)19.07 365 495 225 90 ///
7 09.07(11.07-23.07)25.07 400 570 245 90 ///
8 15.07(17.07-29.07)31.07 400 570 245 90 ///
9 21.07(23.07-04.08)06.08 400 570 245 90 ///
10 27.07(29.07-10.08)12.08 400 570 245 90 ///
11 02.08(04.08-16.08)18.08 400 570 245 90 ///
12 08.08(10.08-22.08)24.08 400 570 245 90 ///
13 14.08(16.08-28.08)30.08 385 540 235 90 ///
14 20.08(22.08-03.09)05.09 345 445 215 90 ///
15 26.08(28.08-09.09)11.09 300 350 195 90 ///
16 01.09(03.09-15.09)17.09 260 280 175 90 ///

 

 

Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ + 3% на день оплаты

Отель «Малина»** /// 2+1/3 взрослых

2взр+1реб=1/2 DBL+1/2 DBL+ CHDe.b.

1взр+2реб=1/2 DBL+CHD+ CHD

3 взр.= 1/2 DBL+1/2 DBL+ ADLe.b.

Типразмещения

DBL

1/2

SGL

 

CHD

(2-13.99)

CHDe.b.

(2-13.99)

ADLe.b.

 

Питание ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ
5 27.06(29.06-11.07)13.07 360 /// 225 90 280
  Ранее бронирование до 30.04.2017 320 /// 205 80 250
  Ранее бронирование до 31.05.2017 330 /// 210 85 260
6 03.07(05.07-17.07)19.07 400 /// 240 90 305
  Ранее бронирование до 30.04.2017 350 /// 220 80 275
  Ранее бронирование до 31.05.2017 365 /// 225 85 285
7 09.07(11.07-23.07)25.07 430 /// 260 90 330
  Ранее бронирование до 30.04.2017 380 /// 235 80 295
  Ранее бронирование до 31.05.2017 395 /// 240 85 305
8 15.07(17.07-29.07)31.07 430 /// 260 90 330
  Ранее бронирование до 30.04.2017 380 /// 235 80 295
  Ранее бронирование до 31.05.2017 395 /// 240 85 305
9 21.07(23.07-04.08)06.08 430 /// 260 90 330
  Ранее бронирование до 30.04.2017 380 /// 235 80 295
  Ранее бронирование до 31.05.2017 395 /// 240 85 305
10 27.07(29.07-10.08)12.08 430 /// 260 90 330
  Ранее бронирование до 30.04.2017 380 /// 235 80 295
  Ранее бронирование до 31.05.2017 395 /// 240 85 305
11 02.08(04.08-16.08)18.08 430 /// 260 90 330
  Ранее бронирование до 30.04.2017 380 /// 235 80 295
  Ранее бронирование до 31.05.2017 395 /// 240 85 305
12 08.08(10.08-22.08)24.08 430 /// 260 90 330
  Ранее бронирование до 30.04.2017 380 /// 235 80 295
  Ранее бронирование до 31.05.2017 395 /// 240 85 305
13 14.08(16.08-28.08)30.08 415 /// 250 90 320
  Ранее бронирование до 30.04.2017 370 /// 225 80 285
  Ранее бронирование до 31.05.2017 385 /// 235 85 295
14 20.08(22.08-03.09)05.09 380 /// 235 90 290
  Ранее бронирование до 30.04.2017 335 /// 210 80 260
  Ранее бронирование до 31.05.2017 350 /// 220 85 270
15 26.08(28.08-09.09)11.09 335 /// 210 90 260
  Ранее бронирование до 30.04.2017 295 /// 190 80 235
  Ранее бронирование до 31.05.2017 310 /// 200 85 245
16 01.09(03.09-15.09)17.09 295 /// 190 90 235
  Ранее бронирование до 30.04.2017 265 /// 175 80 210
  Ранее бронирование до 31.05.2017 275 /// 180 85 220

 

Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ + 3% на день оплаты

Отель «Малина»** APT  (2 основные и 2 дополнительные кровати)

возможное размещение 2+2реб./3+1реб.

2взр+2реб=1/2 APT+1/2 APT+ CHDe.b.+ CHD

3взр+1реб=1/2 APT*3+ CHDe.b.

Типразмещения

APT

1/2

SGL

 

CHD

(2-13.99)

CHDe.b.

(2-13.99)

ADLe.b.

 

Питание ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ
5 27.06(29.06-11.07)13.07 375 /// 375 90 290
  Ранее бронирование до 30.04.2017 330 /// 330 80 260
  Ранее бронирование до 31.05.2017 345 /// 345 85 270
6 03.07(05.07-17.07)19.07 415 /// 415 90 320
  Ранее бронирование до 30.04.2017 365 /// 365 80 285
  Ранее бронирование до 31.05.2017 380 /// 380 85 295
7 09.07(11.07-23.07)25.07 445 /// 445 90 340
  Ранее бронирование до 30.04.2017 390 /// 390 80 300
  Ранее бронирование до 31.05.2017 410 /// 410 85 315
8 15.07(17.07-29.07)31.07 445 /// 445 90 340
  Ранее бронирование до 30.04.2017 390 /// 390 80 300
  Ранее бронирование до 31.05.2017 410 /// 410 85 315
9 21.07(23.07-04.08)06.08 445 /// 445 90 340
  Ранее бронирование до 30.04.2017 390 /// 390 80 300
  Ранее бронирование до 31.05.2017 410 /// 410 85 315
10 27.07(29.07-10.08)12.08 445 /// 445 90 340
  Ранее бронирование до 30.04.2017 390 /// 390 80 300
  Ранее бронирование до 31.05.2017 410 /// 410 85 315
11 02.08(04.08-16.08)18.08 445 /// 445 90 340
  Ранее бронирование до 30.04.2017 390 /// 390 80 300
  Ранее бронирование до 31.05.2017 410 /// 410 85 315
12 08.08(10.08-22.08)24.08 445 /// 445 90 340
  Ранее бронирование до 30.04.2017 390 /// 390 80 300
  Ранее бронирование до 31.05.2017 410 /// 410 85 315
13 14.08(16.08-28.08)30.08 435 /// 435 90 330
  Ранее бронирование до 30.04.2017 380 /// 380 80 295
  Ранее бронирование до 31.05.2017 400 /// 400 85 305
14 20.08(22.08-03.09)05.09 395 /// 395 90 305
  Ранее бронирование до 30.04.2017 350 /// 350 80 270
  Ранее бронирование до 31.05.2017 365 /// 365 85 280
15 26.08(28.08-09.09)11.09 350 /// 350 90 285
  Ранее бронирование до 30.04.2017 310 /// 310 80 255
  Ранее бронирование до 31.05.2017 320 /// 320 85 265
16 01.09(03.09-15.09)17.09 310 /// 310 90 245
  Ранее бронирование до 30.04.2017 275 /// 275 80 220
  Ранее бронирование до 31.05.2017 285 /// 285 85 230

 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит:
  • проезд автобусом (Минск-Золотые пески-Минск)
  • проживание (12 ночлегов)
  • питание (по программе)
  • коммунальную таксу
 
  • туристическая услуга – 45,00 белорусских рублей; дети до 12 лет - 22,50 бел. руб.
  • транзитный ночлег в Румынии (по дороге в Болгарию)- 10€
  • консульский сбор (болгарская виза) – 65 евро/взр., дети до 12 лет – бесплатно
  • медицинская страховка – 8$/взр., дети до 16 лет включительно – 4$