Отель «Шипка»***
Курорт: Золотые пески
| Курорт |
Золотые пески - курорт Черноморского побережья Болгарии. Расположен на территории национального парка в восемнадцати километрах к северо-востоку от центра Варны. |
| Территория | тель расположен в центре курорта Золотые пески, в 10 км от г.Варна. |
| Пляж | в 200 м |
| Размещение |
Количество номеров: 230 номеров. |
| Услуги |
Платный сервис: прачечная, химчистка; услуги врача; обмен валюты; организация деловых встреч. |
| Инфраструктура |
камера хранения; сейф; конференц-зал; прачечная, химчистка; магазины; парковка; салон красоты; бальнеологический центр; парикмахерская. |
| Питание | BB / завтраки |
Цена в EU, даны на одного человека,включает проезд и проживание
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ + 3% на день оплаты
Отель «Шипка»*** / BB/HB/FB/ALL |
||||||||
Типразмещения |
SGL |
DBL |
DBL+extra bed 3 взрослых |
1взр.+1реб.(02-12,99) | 1взр.+2реб.(02-12,99) | 2взр.+1реб.(02-12,99) | 2взр.+2реб.(02-12,99) | |
| № | Питание | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ |
| 5 | 27.06(29.06-11.07)13.07 | 720 | 975 | 1385 | 780 | 1075 | 1075 | 1370 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 655 | 900 | 1275 | 725 | 1000 | 1000 | 1275 | |
| 6 | 03.07(05.07-17.07)19.07 | 820 | 1100 | 1560 | 875 | 1200 | 1200 | 1525 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 745 | 1010 | 1435 | 810 | 1110 | 1110 | 1415 | |
| 7 | 09.07(11.07-23.07)25.07 | 855 | 1140 | 1615 | 905 | 1245 | 1245 | 1580 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 780 | 1050 | 1485 | 835 | 1150 | 1150 | 1565 | |
| 8 | 15.07(17.07-29.07)31.07 | 855 | 1140 | 1615 | 905 | 1245 | 1245 | 1580 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 780 | 1050 | 1485 | 835 | 1150 | 1150 | 1565 | |
| 9 | 21.07(23.07-04.08)06.08 | 855 | 1140 | 1615 | 905 | 1245 | 1245 | 1580 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 780 | 1050 | 1485 | 835 | 1150 | 1150 | 1565 | |
| 10 | 27.07(29.07-10.08)12.08 | 855 | 1140 | 1615 | 905 | 1245 | 1245 | 1580 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 780 | 1050 | 1485 | 835 | 1150 | 1150 | 1565 | |
| 11 | 02.08(04.08-16.08)18.08 | 855 | 1140 | 1615 | 905 | 1245 | 1245 | 1580 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 780 | 1050 | 1485 | 835 | 1150 | 1150 | 1565 | |
| 12 | 08.08(10.08-22.08)24.08 | 855 | 1140 | 1615 | 905 | 1245 | 1245 | 1580 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 780 | 1050 | 1485 | 835 | 1150 | 1150 | 1565 | |
| 13 | 14.08(16.08-28.08)30.08 | 800 | 1080 | 1530 | 860 | 1180 | 1180 | 1500 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 730 | 990 | 1405 | 795 | 1095 | 1095 | 1390 | |
| 14 | 20.08(22.08-03.09)05.09 | 690 | 955 | 1355 | 765 | 1055 | 1055 | 1345 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 630 | 880 | 1250 | 710 | 980 | 980 | 1250 | |
| 15 | 26.08(28.08-09.09)11.09 | 595 | 840 | 1195 | 680 | 940 | 940 | 1200 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 545 | 775 | 1105 | 635 | 880 | 880 | 1120 | |
| 16 | 01.09(03.09-15.09)17.09 | 530 | 760 | 1085 | 625 | 865 | 865 | 1105 |
| Ранее бронирование до 30.04.2017 | 490 | 705 | 1110 | 610 | 805 | 805 | 1035 | |
| Доплата за HB/ номер | 75 | 150 | 225 | 115 | 155 | 190 | 230 | |
| Доплата за FB/ номер | 110 | 220 | 330 | 165 | 220 | 275 | 330 | |
| Доплата за ALL/ номер | 145 | 290 | 435 | 220 | 295 | 365 | 440 | |
| В стоимость тура входит: | В стоимость тура не входит: |
|
|































Адрес, Беларусь Минск ул.Казинца, д.6, офис 309
turbazar
